水电解阴离子交换膜
技术规格:
规格 | HAM-1320 | HAM-1350 | HAM-13100 | |||
干膜厚度 | 20±1.5 | 50±2.5 | 100±5 | |||
离子交换容量¹ | 1.9-2.3 | 1.6-1.9 | 1.3-1.6 | |||
面电阻²(25℃ CI ¯) | ≤200 | ≤400 | ≤800 | |||
面电阻²(25℃ OH ¯) | ≤100 | ≤210 | ≤500 | |||
膜面电导率³(25℃ CI ¯) | ≥13 | ≥11 | ≥10 | |||
膜面电导率³(25℃ HCO₃ ¯) | ≥7 | ≥6 | ≥5 | |||
吸水率 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||
线性溶胀率 | ≤2 | |||||
拉伸强度 | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
≥40 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥20 | ≥20 | |
断裂伸长率 | ≥90 | |||||
推荐条件 | 0.1M KOH,60℃ |
上海汉丞实业有限公司
产品简介:针对电解水制氢应用的需求,自主研发的HAM系列增强型阴离子交换膜(AEM)具有优秀的热、化 学和机械稳定性,即使在低碱性浓度下也能达到较高的离子电导率,使得制氢过程能够更加稳定、 经济、高效。
产品简介:针对电解水制氢应用的需求,自主研发的HAM系列增强型阴离子交换膜(AEM)具有优秀的热、化 学和机械稳定性,即使在低碱性浓度下也能达到较高的离子电导率,使得制氢过程能够更加稳定、 经济、高效。